Du skal være opmærksom på, at disse priser er eksempler på “rene ydelsespriser”. Ofte kommer der røntgenbilleder, bedøvelse m.v. oven i prisen. Specielle forhold kan også influere på priserne, f.eks. en usædvanlig vanskelig opgave. Spørg derfor altid tandlægen eller i receptionen efter et præcist overslag på netop din behandling.
Oversigt over vejledende priser
Behandling | Pris |
---|---|
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar): | 1.065-1.630 kr. |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar): | 1.485-2,220 kr. |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i: | 4.900-8.900 kr. |
Rodbehandling i fortand i overkæbe: | 1.170-2.695 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden: | 1.895-4.990 kr. |
Treleddet bro: | 14.500-25.000 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion): | 1.995-4.195 kr. |
Lokalbedøvelse: | 367 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion): | 1.995-3.595 kr. |
Rodfyldning i 2 kanaler: | 1.595-2.695 kr. |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæben (molar): | 1.265-1.895 kr. |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar): | 1.265-1.895 kr. |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar): | 1.635-2.430 kr. |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæben (molar): | 2.085 kr. |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar): | 2.250 kr. |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæben (molar): | 2.350 kr. |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe: | 5.900-9.500 kr. |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe: | 5.500-8.900 kr. |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe: | 2.500-5.400 kr. |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusive 2 røntgenbilleder: | 1.200-2.500 kr. |
Hård bideskinnne | 3.800 kr. |
Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 8.500-15.500 kr. |
Blegning begge kæber | 3.799 kr. |
Se de faste priser på Tandlægeforeningens hjemmeside.